<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>保佑网 &#187; 癌症</title>
	<atom:link href="http://baoyouwo.com/archives/tag/%e7%99%8c%e7%97%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baoyouwo.com</link>
	<description>关注健康、大病、医疗、养老，用人寿保险解决一些人生问题</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 01:44:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>男性预防癌症必读</title>
		<link>http://baoyouwo.com/archives/557</link>
		<comments>http://baoyouwo.com/archives/557#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 01:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>保佑网</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康防病]]></category>
		<category><![CDATA[抗癌]]></category>
		<category><![CDATA[抗癌食品]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[癌症]]></category>
		<category><![CDATA[防治]]></category>
		<category><![CDATA[饮食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baoyouwo.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[生活方式中尤其以饮食与癌症的关系最为密切，约有三分之一的癌症与膳食不当有关。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoyouwo.com/archives/557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>女性要注意的日常健康——男女必看！男生请告诉你的女友</title>
		<link>http://baoyouwo.com/archives/549</link>
		<comments>http://baoyouwo.com/archives/549#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>保佑网</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康防病]]></category>
		<category><![CDATA[乳腺癌]]></category>
		<category><![CDATA[保健]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[子宫肌瘤]]></category>
		<category><![CDATA[癌症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baoyouwo.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[她对日本癌症患者三万人的病发前的生活调查发现，绝大多数的癌症患者均有极端的偏食习惯，并在调查中有惊人的发现，大多数的乳癌及子宫癌患者，喜欢在月经来潮时，洗头发、提重东西、或产后不注意调养或吃冰冷食物，致子宫收缩不完全，而使体内贺尔蒙分泌不平衡，长久累积而致癌。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoyouwo.com/archives/549/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>环境所引致癌症的真实负担被人们严重地低估了</title>
		<link>http://baoyouwo.com/archives/541</link>
		<comments>http://baoyouwo.com/archives/541#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 04:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>保佑网</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康防病]]></category>
		<category><![CDATA[环境]]></category>
		<category><![CDATA[癌症]]></category>
		<category><![CDATA[肥胖]]></category>
		<category><![CDATA[预防]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boyowo.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[5月6日，总统癌症问题顾问小组发布了一份长达240页的惊人报告，该报告的内容是关于环境中的化学物及其他物质带来的癌症风险。 “环境所引致癌症的真实负担被人们严重地低估了，”报告作者推断道。“美国人--甚至在出生前就--遭受到这些危险物质的猛烈攻击。”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoyouwo.com/archives/541/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>四种食物可降低癌症风险</title>
		<link>http://baoyouwo.com/archives/534</link>
		<comments>http://baoyouwo.com/archives/534#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>保佑网</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康防病]]></category>
		<category><![CDATA[大蒜]]></category>
		<category><![CDATA[牛奶]]></category>
		<category><![CDATA[癌症]]></category>
		<category><![CDATA[直肠癌]]></category>
		<category><![CDATA[食物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boyowo.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[在美国，直肠癌已经成为造成癌症死亡的第 二大原因。美国肿瘤协会建议您减少牛羊肉、加工肉类的摄入量，并多吃水果、蔬菜、谷类等食物来降低癌症发病率。请在您的菜单上添加以下四种超级食物（新的 研究表明这些食物对防范癌症极其有效）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoyouwo.com/archives/534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>每天戴胸罩12小时以上的妇女患乳腺癌的可能性高出21倍</title>
		<link>http://baoyouwo.com/archives/503</link>
		<comments>http://baoyouwo.com/archives/503#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 03:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>保佑网</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康防病]]></category>
		<category><![CDATA[乳腺癌]]></category>
		<category><![CDATA[癌症]]></category>
		<category><![CDATA[胸罩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boyowo.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[专家发现，每天戴胸罩12小时以上的妇女比短时间或者根本不戴胸罩的妇女患乳腺癌的可能性高出21倍。那些晚上也不摘下胸罩的妇女，可能性则要高出100 多倍。因为胸罩卡紧胸部会影响乳房部分淋巴液的正常流通，久而久之会使乳腺的正常细胞发生癌变。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoyouwo.com/archives/503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西兰花可以锁定肿瘤干细胞，可预防甚至治疗乳腺癌</title>
		<link>http://baoyouwo.com/archives/489</link>
		<comments>http://baoyouwo.com/archives/489#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 03:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>保佑网</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康防病]]></category>
		<category><![CDATA[乳腺癌]]></category>
		<category><![CDATA[癌症]]></category>
		<category><![CDATA[肿瘤]]></category>
		<category><![CDATA[西兰花]]></category>
		<category><![CDATA[预防]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boyowo.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体5日报道，美国科学家称，由于西兰花含有的一种化合物可以锁定肿瘤干细胞，这种蔬菜或掌握着预防甚至治疗乳腺癌的“钥匙”。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoyouwo.com/archives/489/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>警惕儿童癌症：肥胖二手烟装修是主因</title>
		<link>http://baoyouwo.com/archives/468</link>
		<comments>http://baoyouwo.com/archives/468#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>保佑网</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康防病]]></category>
		<category><![CDATA[儿童]]></category>
		<category><![CDATA[烟]]></category>
		<category><![CDATA[癌症]]></category>
		<category><![CDATA[肥胖]]></category>
		<category><![CDATA[装修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boyowo.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[儿童肿瘤已成为危害孩子生命的常见病。据哈尔滨医科大学附属肿瘤医院血液淋巴内科主任刘爱春教授介 绍，从上世纪60年代至今，儿童癌症的发病率增加了25%，肿瘤更已成为儿童死亡的第二大原因。“来看病的孩子越来越多了。”天津肿瘤医院儿童科主任阎杰 接受《生命时报》记者采访时不禁感慨。他说儿童肿瘤的排名和成人的相当不同，血液病发病率最高，其次是脑瘤、淋巴瘤及神经母细胞瘤等；而青少年得骨骼肿瘤 的较多。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoyouwo.com/archives/468/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健康的生活方式有助减少三分之一的癌症机率</title>
		<link>http://baoyouwo.com/archives/466</link>
		<comments>http://baoyouwo.com/archives/466#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>保佑网</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康防病]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[生活方式]]></category>
		<category><![CDATA[癌症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boyowo.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[科学家表示，每年大概有8万个癌症病例是可以预防的，只要人们放弃如今这种整天看电视的懒散生活，并且能吃得更健康。
吃更多的水果蔬菜、减少饮酒量、定期的运动不仅可以帮助减少三分之一的得癌症的机率，同时还能大幅削减NHS(英国国家医疗服务系统)在治疗癌症上所花的费用。
据世界癌症研究基金会的23名专家的分析，在涉及预防癌症上，如今英国与美国面临同一问题。
Martin Wiseman教授是该慈善团体的科学和医学顾问，他表示：“通常人们了解的是，因为肥胖和垃圾食品，美国人面临了许多问题，而如今在英国，因为饮食、体育锻炼和体重，与之相关的癌症病例的比例也一样严重，这就让人们感到惊奇了。
实际上，美国的癌症病例的高比例与身体肥胖是有关系的，但并不是有很大的关系。
在美国，据估计只有七种癌症与体重是有关系的，有20%以下的患者通过控制体重就可以预防，在英国，这个数字大约是 17%。
在英国一个很普遍的情况是，英国人大量的饮用酒精类液体，这意味着我们必须做更多的事来增强意识，明白酒精会增加得癌症的机率。”
去年，根据WCRF（世界癌症研究基金会）的报告，12种主要致命的癌症中有39%是可以通过更合理的饮食、更有规律的运动和减少饮酒量而预防的。
报告中还指出，每年新增的20.7万件癌症病例中有78748件是由不健康的生活方式引起的，其中包括了1.9万个乳腺癌病例和1.61万个肠癌病例。
最新的分析报告显示，英国大概有五分之一的癌症病例是与大量饮用酒类有关的，这个数字是美国估算出数字的两倍。
报告还表示，英国每年诊断出的7450件的口腔癌和咽喉癌中，有4992件是可以预防的。还有诊断出的7828件食道癌的病例中，有5871件可以预防。同时，诊断出的39025件肺癌病例中，有12878件可以预防，7714 件胃癌病例中，有3471件可以预防。
受到生活方式影响的其他癌症有，前列腺癌、胰脏癌、胆囊癌、肝癌、肾癌和肠癌。
WCRF 的数据还没有包括那些考虑到戒烟可以预防的癌症数字，实际上，烟草对于癌症起码可以负起三分之一的责任。
Wiseman教授还补充道： “这些评估必须引起警觉，因为它们意味着英国每年的许多癌症病例是可以预防的，只要改变成一种相对简单的生活方式。
不过，高比例的能预防的病例同时也说明了，作为一个国家，通过改变生活方式，就能受益良多。
原作者：
来源Healthier lifestyles \&#8217;would cut cancer rates by a third\&#8217;  &#124; Mail Online
译者何可人
相关阅读：研究表明：健康的生活方式可以预防乳腺癌死亡率增长38.91%，乳腺癌已成为妇女健康最大的威胁健康的乳房才是真美丽癌症预防指南：肾癌患者可能出现的早期信号！健康饮食40条,你做到了多少？坚持
© 保佑网 for 保佑网, 2010. &#124;
Permalink &#124;
No comment &#124;
Add to
del.icio.us

Post tags: 健康, 生活方式, 癌症
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoyouwo.com/archives/466/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海人患癌比例超过1%，每年3万人因癌死亡</title>
		<link>http://baoyouwo.com/archives/425</link>
		<comments>http://baoyouwo.com/archives/425#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 03:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>保佑网</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康防病]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[癌症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boyowo.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[昨天是第十个“世界抗癌日”，主题是“肿瘤同样可以预防”。据上海市疾病预防控制中心最新发布的癌情监测数据显示，目前本市累计约有18万存活着的 癌症患者，每100个上海人中就有超过1人是癌症患者。每1000个上海人中就有超过2人因癌症死亡。上海的癌症发病、死亡和现患均居我国较高水平，并呈 继续上升态势。
去年，上海新发癌症病例4.6万例，其中男性占54％，女性占46％。癌症是居心脑血管疾病后的第二位死因，上海每年约3万人因癌症而 死亡，其中男性占60％，女性占40％。
据调查分析，食用霉变和过热的食物、腌菜泡菜等腌制类食品，以及不良饮食习惯等直接诱发癌症。然而，超过40％的癌症可通过合理饮食、坚持运动和拒 绝烟草来预防。在癌症病人的人均医药费用支出中，40％是用于生命最后一年，而其中又有40％是用于生命最后一个月。专家认为，如果能了解一些防治肿瘤的 知识，早预防、早发现、早诊断、早治疗，同时重视治疗后的康复，癌症患者的生命是可以挽救的。
作者：金恒 （来源：新民晚报）
相关阅读：男性预防癌症必读女性要注意的日常健康——男女必看！男生请告诉你的女友环境所引致癌症的真实负担被人们严重地低估了四种食物可降低癌症风险每天戴胸罩12小时以上的妇女患乳腺癌的可能性高出21倍
© 保佑网 for 保佑网, 2010. &#124;
Permalink &#124;
No comment &#124;
Add to
del.icio.us

Post tags: 上海, 癌症
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoyouwo.com/archives/425/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>癌症已成为中国第一致死原因，每年约180万人丧生</title>
		<link>http://baoyouwo.com/archives/421</link>
		<comments>http://baoyouwo.com/archives/421#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>保佑网</dc:creator>
				<category><![CDATA[医疗话题]]></category>
		<category><![CDATA[死因]]></category>
		<category><![CDATA[癌症]]></category>
		<category><![CDATA[预防]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boyowo.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[国际在线报道（记者卫宁、任杰）：2月4日是“世界癌症日”，今年国际抗癌联盟所倡导的主题为“癌症同样可以预防”。记者在采访中了解到，中国癌症发病率正在迅速增加，其中比较突出的包括乳腺癌、大肠癌等。现在，中国社会对癌症的关注度越来越高，在癌症防治方面的力度也在不断加大。
癌症已成为一个全球性的问题。据统计，目前每年全球有1200万人被确诊为癌症，760万人死于癌症。而且癌症的发病率还在不断增加，如果不采取行动，预计2030年全世界将有2600万新增病例，死亡人数达到1700万人，其中大多数将发生在中低收入的发展中国家。
在中国，癌症防治工作同样面临着严峻的形势。中国抗癌协会副秘书长刘端祺先生介绍说，癌症已成为中国第一致死原因。他说：“中国在上个世纪的中叶，还是一个癌症发病率比较低的国家。但是，最近30多年以来，发病率呈直线上升的趋势。以乳腺癌为例，在北京市，七、八十年代的时候，妇女的发病是十万分之二十以下，但是现在已经到了十万分之四十至五十，翻了一倍还要多；大肠癌也有上升的趋势，原来是十万分之十几，现在是十万分之二十几到三十几；肺癌就更多了。”
数据显示，目前中国每年有约180万人因癌症丧生。刘端祺先生介绍说，医学界普遍认为，环境污染、不良生活习惯等都有可能引发癌变，其中吸烟是最主要的危险因素。
刘端祺说，尽管目前尚没有医治癌症的有效药物，但是人们不必“谈癌色变”。据专家估计，约有四成的癌症是可以预防的，人们可以通过控制烟草吸入、均衡饮食、加强体育锻炼等来降低患癌症发病机率。此外，宫颈癌、肝癌、胃癌等由于慢性感染等疾病造成的癌症，人们可以通过疫苗、抗生素、先进的医学措施、掌握简单的干预方法等手段来避免感染，从而预防相关癌症的发病。
相关阅读：环境所引致癌症的真实负担被人们严重地低估了西兰花可以锁定肿瘤干细胞，可预防甚至治疗乳腺癌美国医学专家揭示潜伏在身边的8大致癌因素美国国家癌症协会：五个好习惯远离乳腺疾病癌症预防指南：肾癌患者可能出现的早期信号！
© 保佑网 for 保佑网, 2010. &#124;
Permalink &#124;
No comment &#124;
Add to
del.icio.us

Post tags: 死因, 癌症, 预防
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoyouwo.com/archives/421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
